Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 11
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá khuyến mãi |
Bụng trước BMI từ 22 - 22,9 (Từ 60cm - 70cm) | 80,000,000 | 40,000,000 |
Bụng trước BMI từ 23 - 26 (Từ trên 72cm - 80cm) | 90.000.000 | 45.000.000 |
Bụng trước BMI từ 23 - 26 (Từ trên 82cm - 90cm) | 110.000.000 | 55.000.000 |
Bụng trước BMI từ 23 - 26 (Từ trên 92cm - 100cm) | 140.000.000 | 70.000.000 |
Bụng trước BMI từ 26 - 30 (Từ trên 100cm - 105cm) | 160.000.000 | 80.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 105cm - 110cm) | 190.000.000 | 95.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 110cm - 120cm) | 220.000.000 | 110.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 125cm) trở lên | 300,000,000 + 5tr/cm | 150,000,000 + 5tr/cm |
Eo | 40.000.000 | 20.000.000 |
Hông | 40.000.000 - 70.000.000 | 20.000.000 - 35.000.000 |
Bắp tay số đo từ 25cm - 35cm | 50.000.000 - 60.000.000 | 25.000.000 - 30.000.000 |
Bắp tay số đo trên 35cm | 70.000.000 + 5tr/cm | 35.000.000 + 5tr/cm |
Vú phụ | 50.000.000 - 60.000.000 | 25.000.000 - 30.000.000 |
Hạ nách trước | ||
Hạ nách sau | ||
Bảng lưng | 70.000.000 | 35.000.000 |
Nây lưng trên | 60.000.000 | 30.000.000 |
Nây lưng dưới | 50.000.000 | 25.000.000 |
Đùi trong | 60.000.000 - 80.000.000 | 30.000.000 - 40.000.000 |
Đùi ngoài | ||
Đùi sau | ||
Đùi trước | ||
Toàn đùi từ 50cm-65cm | 120.000.000 - 130.000.000 | 60.000.000 - 65.000.000 |
Toàn đùi từ trên 65cm - 70cm | 140.000.000 - 150.000.000 | 70.000.000 - 75.000.000 |
Toàn đùi trên trên 75cm | 170.000.000 + 5tr/cm | 85,000,000 + 5tr/cm |
Căng da bụng | 40.000.000 - 150.000.000 | Tùy tình trạng |
Cấy mỡ làm đầy rãnh mũi má | 15.000.000 | 12.000.000 |
Cấy mỡ làm đầy thái dương | 20.000.000 | 15.000.000 |
Cấy mỡ làm đầy trán | 20.000.000 | 15.000.000 |
Vậy mỡ thừa sau khi được lấy ra ngoài thì chúng ta cũng nên tận dụng nó!
Cấy mỡ nâng ngực từ 50.000.000 vnđ nay chỉ còn 40.000.000 vnđ
Nâng mông bằng cấy mỡ tự thân: 70.000.000 – 100.000.000vnđ nay chỉ còn 30.000.000 - 50.000.000 vnđ