BẢNG GIÁ THẨM MỸ NÂNG MŨI, SỬA MŨI
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
---|---|---|
Nâng mũi Hàn Quốc | 12,000,000 | 10,000,000 |
Nâng mũi Bọc Sụn | 18,000,000 | 14,500,000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 3D – Lline 3D | 20,000,000 | 17,000,000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 4D – Lline 4D | 30,000,000 | 25,000,000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 6D – Lline 6D | 38,000,000 | 35,000,000 |
Nâng mũi Sline siêu cấu trúc toàn phần | 50,000,000 | … |
Nâng mũi Lline siêu cấu trúc toàn phần | 50,000,000 | … |
Nâng mũi siêu cao | 80,000,000 | … |
Nâng mũi Perfect | 80,000,000 | … |
Nâng Mũi Chỉ Hàn Quốc | 15,000,000 | … |
Nâng Mũi Chỉ Collagen Nano | 17,000,000 | … |
Nâng Mũi Chỉ Collagen đa lớp | 25,000,000 | … |
Phẫu thuật mũi sữa lại (tùy tình trạng) | 5,000,000 – 7,000,000 | Miễn Phí |
Thu nhỏ cánh mũi | 7,000,000 | 4,000,000 |
Mài gồ xương mũi | 10,000,000 | 7,000,000 |
Thu nhỏ đầu mũi/chỉnh đầu mũi | 25,000,000 | 15,000,000 |
Chỉnh dị tật mũi | 15,000,000 | … |
Chỉnh xương mũi thô | 15,000,000 | … |
Chỉnh sửa mũi sứt môi hoặc bị tai nạn | 30,000,000 | … |
BẢNG GIÁ THẨM MỸ CẮT MÍ, BẤM MÍ
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
---|---|---|
Bấm Mí Korea/India | 6,000,000 | … |
Bấm Mí Dove Eyes | 8,000,000 | 6.500.000 |
Bấm Mí Multiple Point | 10,000,000 | … |
Bấm Mí Permanence | 12,000,000 | 10.000.000 |
Bấm Mí Perfect | 25,000,000 | 20.000.000 |
Cắt Mí Hàn Quốc | 6,000,000 | 5.000.000 |
Cắt Mí Eyelid | 10,000,000 | 7.500.000 |
Cắt Mí 4 in 1 | 14,000,000 | 12.000.000 |
Cắt mí Perfect | 30,000,000 | … |
Cắt da thừa mí dưới + lấy mỡ | 10,000,000 | 6.000.000 |
Cắt mí dưới Perfect | 14,000,000 | … |
Mở góc mắt trong mini | 5,000,000 | 3.000.000 |
Tạo hình góc mắt trong | 15,000,000 | … |
Tạo hình góc mắt ngoài | 15,000,000 | 10.000.000 |
Lấy mỡ mắt nội soi | 8,000,000 | 3.000.000 |
Nâng cung chân mày nội soi | 10,000,000 | 7.000.000 |
Cắt da thừa mí trên qua chân mày | 7,000,000 | 6.000.000 |
Tái tạo mỡ mắt | 8,000,000 | … |
Chỉnh sụp cơ nâng mí 1 bên | 10,000,000 | 10.000.000 |
Chỉnh 2 mắt không đều | 20,000,000 | … |
Phẫu thuật mắt to | 30,000,000 | … |
Laser Plasma | Thêm 2.000.000 | … |
BẢNG GIÁ THẨM MỸ KHUÔNG MẶT
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
---|---|---|
Tạo cằm chẻ | 14,000,000 | … |
Chỉnh cười hở lợi | 15,000,000 | … |
Độn cằm Korea Implant | 17,000,000 | … |
Độn cằm USA Implant | 25,000,000 | … |
Độn rãnh mũi má | 25,000,000 | 22.000.000 |
Độn gò má | 40,000,000 | … |
Độn trán | 45,000,000 | … |
Độn thái dương | 30,000,000 | … |
Hạ gò má | 65,000,000 | … |
Gọt hàm V-line | 65,000,000 | 10% |
Chỉnh hàm hô móm | 65,000,000 – 75.000.000 | 10% |
Sửa khuyên tai rộng | 3,000,000 | … |
Má lúm 1 bên | 4,000,000 | 3.000.000 |
Má lúm 2 bên | 7,000,000 | 4.500.000 |
Thu mỏng môi – tạo hình môi (1 môi) | 8,000,000 | … |
Tạo hình môi trái tim | 8,000,000 | 5.000.000 |
Xóa nếp nhăn, điều chỉnh khuôn mặt (mũi, má, cằm, làm đầy môi) | 9,000,000 | … |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ HÔI NÁCH
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
---|---|---|
Điều trị hôi nách bằng Botox | 12,000,000 | … |
Điều trị hôi nách bằng nội soi | 12,000,000 | … |
Hút tuyến mồ hôi nách nội soi Laser sóng đa tầng | 15,000,000 | 7,000,000 |
BẢNG GIÁ THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
---|---|---|
Thon gọn góc hàm | 7,000,000 | 5.000.000 |
Thon gọn gò má | 7,000,000 | … |
Xóa nhăn đuôi mắt | 7,000,000 | 4.000.000 |
Xóa cơ cau mày | 7,000,000 | 4.000.000 |
Xóa nhăn cơ trán | 10,000,000 | 7.000.000 |
Tạo môi cười | 9,000,000 | … |
Độn cằm | 9,000,000 | 3.000.000 |
Độn thái dương | 9,000,000 | 3.000.000 |
Nâng mũi | 9,000,000 | 5.000.000 |
Má baby | 9,000,000 | 3.000.000 |
Tạo hình môi trái tim | 9,000,000 | 3.000.000 |
Trẻ hóa môi | 5 – 20.000.000 | … |
Xóa rãnh mũi má | 7 – 9.000.000 | 3.000.000 |
Làm đầy sẹo lõm | 7 – 9.000.000 | … |
BẢNG GIÁ NHA KHOA THẨM MỸ
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|
CẤY GHÉP IMPLANT | Loại cao cấp (Staumann – Đức hay Nobel Mỹ) | 35,000,000 | … | 1 trụ |
Loại thường (Jt – Ý hay Dentium – HQ) | 20,000,000 | … | 1 trụ | |
Ghép xương tổng hợp | 5,000,000 | … | 1 răng | |
Đặt màng | 3,000,000 | … | 1 răng | |
Răng sứ Titan trên Implant | 5,000,000 | … | 1 răng | |
Răng toàn sứ trên Implant | 8,000,000 | … | 1 răng |
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
LOẠI HÀM CỨNG | Răng nhựa Việt | 300,000 | … |
Răng nhựa Mỹ or Nhật | 500,000 | … | |
Răng Composite | 700,000 | … | |
Răng sứ | 1,000,000 | … | |
LOẠI HÀM DẺO | Loại tốt | 3,000,000 | … |
Loại thường | 2,000,000 | … | |
LOẠI HÀM KIM LOẠI | Loại thường | 2,500,000 | … |
Loại Titan | 3,500,000 | … | |
LOẠI HÀM KHUNG LIÊN KẾT | Chỉ dùng kim loại Titan hay Crom | 4,000,000 | … |
Dùng chung với răng sứ cố định | 2,000,000 | … |
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
PHỤC HỒI CỐ ĐỊNH | Mặt dán Verneer loại đẹp | 5,000,000 | … |
Mặt dán verneer loại mỏng siêu trong | 7,000,000 | … | |
Sứ kim loại thường | 1,500,000 | … | |
Sứ Titan | 2,500,000 | … | |
Toàn sứ Zirconia | 5,000,000 | … | |
Toàn sứ Ceron | 6,000,000 | … | |
Toàn sứ Ceron HT | 6,500,000 | … | |
Toàn sứ LAVA | 7,000,000 | … | |
Toàn sứ INLAY_ONLAY | 5,000,000 | … | |
Toàn kim loại thường | 700,000 | … | |
Toàn kim loại Titan | 2,000,000 | … | |
Chốt kim loại | 500,000 | … | |
Chốt sợi Carbon | 1,000,000 | … | |
Cùi giả kim loại thường | 500,000 | … | |
Cùi giả kim loại Titan | 1,500,000 | … | |
Cùi giả toàn sứ Zirconia | 3,000,000 | … | |
Mão tạm | 100,000 | … |
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG) | Máng trong suốt K_Line (Đức) | 50 – 120.000.000 | … |
Mắc cài kim loại | 25 – 40.000.000 | … | |
Mắc cài sứ | 40 – 60.000.000 | … | |
Hàm duy trì | 41 – 60.000.000 | … |
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
NHA CHU | Cạo vôi & đánh bóng người lớn | 200.000 – 400.000 | … |
Cạo vôi & đánh bóng trẻ em | 100,000 | … | |
Cắt lợi trùm | 200,000 | … | |
Nạo túi nha chu | 200,000 | … | |
TẨY TRẮNG RĂNG | Tại phòng bằng đèn Led hoặc Laser | 2,500,000 | … |
Tẩy trắng tại nhà bằng máng | 1,500,000 | … | |
Miếng tẩy trắng | 500,000 | … | |
TRÁM RĂNG | Trám thẩm mỹ | 300.000 – 500.000 | … |
Trám Fuji | 500.000 – 700.000 | … | |
Trám cả mặt răng | 500.000 – 700.000 | … | |
Trám răng sữa | 100,000 | … | |
CHỮA TỦY (NỘI NHA) | Răng sữa | 200,.000 – 300.000 | … |
Răng 1 chân (răng cửa và răng nanh) | 800.000 – 1.000.000 | … | |
Răng nhiều chân (răng hàm) | 1.5 – 2.000.000 | … | |
Răng chữa tủy lại | 2 – 3.000.000 | … | |
Cắt chóp & trám ngược | 3,000,000 | … | |
NHỔ RĂNG | Răng sữa | FREE | … |
Nhổ chân răng | 300.000 – 500.000 | … | |
Răng vĩnh viễn lung lay | 500,000 | … | |
Răng vĩnh viễn nhổ dễ | 700,000 | … | |
Răng vĩnh viễn nhổ khó | 1 – 1.500.000 | … | |
Răng cần tiểu phẫu | 2 – 4.000.000 | … |
BẢNG GIÁ TRIỆT LÔNG
Dịch vụ | Lần 1 (VNĐ) | Gói 10 (VNĐ) | Gói 3 năm (VNĐ) |
---|---|---|---|
NÁCH | 100,000 | 450,000 | 1,400,000 |
MÉP | 100,000 | 450,000 | 1,470,000 |
CẰM | 100,000 | 4,500,000 | 1,470,000 |
TRÁN | 100,000 | 4,500,000 | 1,470,000 |
CỔ | 130,000 | 750,000 | 2,250,000 |
NGỰC | 200,000 | 1,200,000 | 3,600,000 |
MẶT | 330,000 | 1,900,000 | 5,700,000 |
VIỀN BỤNG | 120,000 | 490,000 | 1,470,000 |
NGUYÊN BỤNG | 200,000 | 1,200,000 | 3,360,000 |
NỬA TAY | 200,000 | 1,200,000 | 3,360,000 |
NGUYÊN TAY | 400,000 | 2,300,000 | 6,900,000 |
NỬA CHÂN | 270,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
NGUYÊN CHÂN | 450,000 | 2,600,000 | 7,800,000 |
NGUYÊN BIKINI | 360,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
NGUYÊN LƯNG | 560,000 | 3,200,000 | 9,600,000 |
TOÀN THÂN | 2,000,000 | 13,000,000 | 36,000,000 |
BẢNG GIÁ PHUN XĂM
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
PHUN CHÂN MÀY – MÍ MẮT | Phun mày tán bột Heaven | 2.000.000 | … |
Phun chạm hạt Perfect | 5.000.000 | … | |
Phun mày Shading Luxury | 6.000.000 | … | |
Phun Ombre hiệu ứng 3D | 4.000.000 | … | |
Phun mày nhân tướng học | 8.000.000 | … | |
Xử lý chân mày trổ xanh, trổ đỏ | 6.000.000 | … | |
Phun mày sửa lại (Đối với chân mày hỏng ít) | 6.000.000 | … | |
Phun mày sửa lại | 10.000.000 | … | |
Phun mí trên (mở trong, mí light, mí mắt mèo..) | 2.800.000 | … | |
Phun mí dưới (mở trong, mí light, mí mắt mèo..) | 2.000.000 | … |
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
PHUN MÔI (VI CHẠM CHARMBABY, MÔI LỤA, MÔI COLLAGEN, PHA LÊ, XÍ MUỘI…) |
Phun Môi Diamond | 5.000.000 | … |
Phun Môi Pink Smile | 5.000.000 | … | |
Phun Môi Vi Chạm TBG | 10.000.000 | … | |
Phun Môi Nano Lippi | 7.000.000 | … | |
Khử thâm môi nam/nữ | 5.000.000 | … | |
Phun hồng nhũ hoa | 8.000.000 | … |
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
ĐIÊU KHẮC CHÂN MÀY (NAM – NỮ GIỐNG NHAU) |
Điêu khắc chân mày Multi-Line | 3.000.000 | … |
Điêu khắc sửa lại (Đối với chân mày hỏng ít) | 6.000.000 | … | |
Điêu khắc chân mày Meliora 9D | 6.000.000 | … | |
Điêu khắc sợi Ordill | 9.000.000 | … | |
Điêu khắc sửa lại | 10.000.000 | … |
BẢNG GIÁ CHĂM SÓC DA
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
TRẺ HÓA DA SIÊU CAO CẤP | New Born Skin | 7,000,000 | … |
Nano Collagen | 9,000,000 | … | |
Trẻ hóa da chuyên sâu (1cc) | 11,000,000 | … | |
Cân bằng sáng tối (1cc) | 9,000,000 | … | |
Tao hình khuôn mặt tức thời (1cc) | 9,000,000 | … | |
TẮM DƯỠNG | Tắm dưỡng cơ bản | 1,000,000 | … |
Tắm dưỡng Serum | 1,500,000 | … | |
Tắm dưỡng Nano Collagen | 2,000,000 | … | |
TẮM TRẮNG | Tắm trắng cơ bản | 2,000,000 | … |
Tắm trắng Nano Collagen | 3,000,000 | … | |
Tắm trắng tầng sâu | 5,000,000 | … | |
TRẺ HÓA TRẮNG SANG BẰNG DƯỠNG CHẤT | White Skin 1 | 3,000,000 | … |
White Skin 2 | 5,000,000 | … | |
THE BABY FACE | VIP 1 (135) | 30,000,000 | … |
VIP 2 (135 + Điểu chỉnh khuôn mặt) | 42,000,000 | … | |
BỪNG SÁNG LÀN DA | Bừng sáng làn da | 50,000,000 | … |
HỒI SINH LÀN DA | Hồi sinh làn da tức thì | 50,000,000 | … |
Hồi sinh làn da | 25,000,000 | … |
BẢNG GIÁ MASSAGE BODY
Dịch vụ | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |
---|---|---|---|
CHĂM SÓC DA | Da thường | 300,000 | … |
Chuyên sâu | 350,000 | … | |
Da nhạy cảm | 350,000 | … | |
Thải độc tố | 500,000 | … | |
Điều trị da nhiễm độc tố | 700,000 | … | |
Ủ trắng sáng mặt | 600,000 | … | |
Ủ trắng sáng cổ | 400,000 | … | |
Cấy không xâm lấn trắng sáng trẻ hóa da | 600,000 | … | |
Cấy trắng hồng giảm tàn nhang, mờ thâm cải thiện lỗ chân lông | 600,000 | … | |
Chăm sóc da dầu, mụn | 600,000 | … | |
MASSAGE BODY | Cơ bản | 300,000 | … |
Đá nóng | 350,000 | … | |
Xông hơi tinh dầu thảo dược | 300,000 | … | |
Massage giảm béo | 700,000 | … |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ DA
Dịch vụ | Liệu trình | Số lần điều trị | Giá gói (VNĐ) | Giá lần (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
CÁC BỆNH SẮC TỐ DA
(LAZER PICO YAG + RF) |
GÓI 1 | 1 LẦN | 4,000,000 | |
GÓI 2 | 10 LAZER + 2 RF | 15,000,000 | ||
GÓI VIP 1 | 30 LAZER + 6 RF | 30,000,000 | ||
GÓI VIP 2 | 50 LAZER + 10 RF | 40,000,000 | ||
GÓI VIP 3 | 60 LAZER + 10 RF + 4 DEEP MASKIN | 65,000,000 | ||
ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ ULTRA YEG | TRẢI NGHIỆM | 4 LẦN | 4,990,000 | 1,247,500 |
GÓI 1 | 9 LẦN | 13,490,000 | 1,499,000 | |
GÓI 2 | 13 LẦN | 18,490,000 | 1,423,000 | |
GÓI 3 | 17 LẦN | 30,000,000 | 1,765,000 | |
ĐIỀU TRỊ SẸO LÕM | Công nghệ Derma Roller – Tế bào gốc | 15,000,000 | 3,000,000 | |
Derma Roller/Siêu vi điểm + PRP (HQ) | 27,000,000 | 9,000,000 | ||
Công nghệ siêu vi điểm | 30,000,000 | 6,000,000 | ||
Siêu vi điểm + Collagen | 24,000,000 | 8,000,000 | ||
Siêu vi điểm/Derma + PRP VIP | 36,000,000 | 12,000,000 | ||
ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI | Tùy diện tích sẹo lồi | 200,000 – 3,000,000 |