BẢNG GIÁ THẨM MỸ NÂNG MŨI, SỬA MŨI
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VND) | GIÁ KHUYẾN MÃI |
Nâng mũi Hàn Quốc | 20.000.000 | 12.000.000 |
Nâng mũi bọc sụn tự thân | 25.000.000 | 18.000.000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 3D – Lline 3D | 40.000.000 | 30.000.000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 4D – Lline 4D | 50.000.000 | 45.000.000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 6D - Lline 6D | 70.000.000 | 59.000.000 |
Nâng mũi Nanoform 3D | 60.000.000 | 40.000.000 |
Nâng mũi Nanoform 4D | 70.000.000 | 49.000.000 |
Nâng mũi Nanoform 6D | 90.000.000 | 71.000.000 |
Nâng mũi sụn sườn tự thân | 150.000.000 | 145.000.000 |
Nâng mũi sụn sườn toàn phần | 200.000.000 | 200.000.000 |
Phẫu thuật mũi sữa lại (tùy tình trạng) | 5 - 7.000.000 | Free |
Gom cánh mũi | 10.000.000 | 6.000.000 |
Mài gồ xương mũi | 20.000.000 | 10.000.000 |
Thu nhỏ đầu mũi mô mềm | 25.000.000 | 15.000.000 |
Thu nhỏ đầu mũi + dựng đầu mũi | 30.000.000 | 25.000.000 |
Chỉnh xương mũi thô | 20,000,000 | 15.000.000 |
Sụn sườn sinh học | (+) 35.000.000 | (+) 20.000.000 |
Sụn tai sinh học | 10.000.000 | 10.000.000 |
Sụn Nanoform | 30.000.000 | 20.000.000 |
Sụn Surgiform | 30.000.000 | 20.000.000 |
Nâng mũi Zose Line | 45.000.000 | 40.000.000 |
Thu ngắn nhân trung | 40.000.000 | 25 - 30.000.000 (tùy tình trạng) |
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VND) |
Nâng mũi Hàn Quốc | 20,000,000 |
Nâng mũi bọc sụn | 25,000,000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 3D – Lline 3D | 40,000,000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 4D – Lline 4D | 50,000,000 |
Nâng mũi cấu trúc Sline 6D – Lline 6D | 70,000,000 |
Nâng mũi Nanoform 3D | 60,000,000 |
Nâng mũi Nanoform 4D | 70,000,000 |
Nâng mũi Nanoform 6D | 90,000,000 |
Nâng mũi sụn sườn tự thân | 150,000,000 |
Nâng mũi sụn sườn toàn phần | 200,000,000 |
Phẫu thuật mũi sữa lại (tùy tình trạng) | 5 – 7.000.000 |
Gom cánh mũi | 10,000,000 |
Mài gồ xương mũi | 20,000,000 |
Thu nhỏ đầu mũi mô mềm | 25,000,000 |
Thu nhỏ đầu mũi + dựng đầu mũi | 30,000,000 |
Chỉnh xương mũi thô | 20,000,000 |
Sụn sườn sinh học | (+)35,000,000 |
Sụn tai sinh học | (+)10,000,000 |
Sụn Nanoform | 30.000.000 |
Sụn Surgiform | 30.000.000 |
Nâng mũi Zose Line | 45.000.000 |
Thu ngắn nhân trung | 40.000.000 |
BẢNG GIÁ THẨM MỸ CẮT MÍ, BẤM MÍ
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
TÊN DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ KHUYẾN MÃI |
Mí Hàn Quốc | 8,000,000 | 7,000,000 |
Mí Dove Eyes | 10,000,000 | 8,000,000 |
Mí vĩnh viễn | 12,000,000 | 10,000,000 |
Mí Perfect | 30,000,000 | 19,000,000 |
Mí Eyelid | 10,000,000 | 7,000,000 |
Mí 4 in 1 | 16,000,000 | 12,000,000 |
Cắt da thừa | 10,000,000 | 8,000,000 |
Tia Plasma | 5,000,000 | 3,000,000 |
Cắt mí dưới Perfect | 14,000,000 | 11,000,000 |
Lấy mỡ mắt nội soi | 5,000,000 | 5,000,000 |
Nâng cung chân mày nội soi | 15,000,000 | 10,000,000 |
Cắt da thừa mí trên qua chân mày | 10,000,000 | 8,000,000 |
Mở góc mắt trong mini | 7,000,000 | 6,000,000 |
Tạo hình góc mắt trong | 15,000,000 | 12,000,000 |
Tạo hình góc mắt ngoài | 20,000,000 | 15,000,000 |
Chỉnh sụp cơ nâng mi 1 bên | 15,000,000 | 12,000,000 |
Chỉnh 2 mắt không đều | 20,000,000 | 18,000,000 |
Phẫu thuật mắt to | 30,000,000 | 25,000,000 |
Cấy mỡ mí trên/dưới (cấy mỡ lỏng) | 15.000.000 | 15.000.000 |
Cấy trung bì mega mí trên/dưới | 20.000.000 | 20.000.000 |
Tên Dịch Vụ | Giá Dịch Vụ |
Mí Hàn Quốc | 8,000,000 |
Mí Dove Eyes | 10,000,000 |
Mí vĩnh viễn | 12,000,000 |
Mí Perfect | 30,000,000 |
Mí Eyelid | 10,000,000 |
Mí 4 in 1 | 16,000,000 |
Cắt da thừa | 10,000,000 |
Lấy mỡ nội soi | 5,000,000 |
Tia Plasma | 5,000,000 |
Cắt mí dưới Perfect | 14,000,000 |
Lấy mỡ mắt nội soi | 5,000,000 |
Nâng cung chân mày nội soi | 15,000,000 |
Cắt da thừa mí trên qua chân mày | 10,000,000 |
Mở góc mắt trong mini | 7,000,000 |
Tạo hình góc mắt trong | 15,000,000 |
Tạo hình góc mắt ngoài | 20,000,000 |
Chỉnh sụp cơ nâng mi 1 bên | 15,000,000 |
Chỉnh 2 mắt không đều | 20,000,000 |
Phẫu thuật mắt to | 30,000,000 |
Cấy mỡ mí trên/dưới (cấy mỡ lỏng) | 15.000.000 |
Cấy trung bì mega mí trên/dưới | 20.000.000 |
BẢNG GIÁ NÂNG NGỰC, NÂNG MÔNG
Liên hệ để tư vấn 1:1 cùng bác sĩ
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ(vnđ) | Giá khuyến mãi(vnđ) |
Nâng ngực nội soi - Túi Gsoft | 50.000.000 | 35.000.000 |
Nâng ngực nội soi - Túi nano không chip | 75.000.000 | 53.000.000 |
Nâng ngực nội soi - Túi nano chip | 85.000.000 | 65.000.000 |
Nâng ngực nội soi - Túi Mentor | 90.000.000 | 75.000.000 |
Nâng ngực nội soi - Túi Mentor Extra | 120.000.000 | 85.000.000 |
Nâng ngực nội soi - Ergonomic | 110.000.000 | 83.500.000 |
Nâng ngực nội soi - Túi Nagor trơn tròn | 100.000.000 | 85.000.000 |
Nâng ngực nội soi - Túi Nagor nhám tròn | 100.000.000 | 77.000.000 |
Nâng ngực nội soi - Túi Arion | 85.000.000 | 80.000.000 |
Làm hồng nhũ hoa | 15.000.000 | 10.000.000 |
Thu nhỏ đầu ti 2 bên | 20.000.000 | 15.000.000 |
Thu nhỏ quầng vú 2 bên | 25.000.000 | 15.000.000 |
Loại bỏ vú phụ (1 - 2 vú) | 35.000.000 | |
Nữ hóa tuyết vú ở nam giới | 40.000.000 |
Thu gọn ngực | 45.000.000 - 65.000.000 | 35.000.000 - 45.000.000 |
Treo ngực sa trễ | 45.000.000 - 65.000.000 | 40.000.000 - 50.000.000 |
Nâng mông nội soi - Ergonomic | 120.000.000 | 95.000.000 |
Nâng mông nội soi - Polytech | 100.000.000 | 88.000.000 |
Cấy mỡ tự thân nâng ngực | 50.000.000 | 40.000.000 |
Cấy mỡ tự thân nâng mông | 70.000.000 - 100.000.000 | 30.000.000 - 50.000.000 |
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) |
Nâng ngực nội soi – Túi Gsoft | 50.000.000 |
Nâng ngực nội soi – Túi nano chip | 85.000.000 |
Nâng ngực nội soi – Túi Mentor | 90.000.000 |
Nâng ngực nội soi – Túi Mentor Extra | 120.000.000 |
Nâng ngực nội soi – Ergonomic | 110.000.000 |
Nâng ngực nội soi – Túi Nagor trơn tròn | 100.000.000 |
Nâng ngực nội soi – Túi Nagor nhám tròn | 100.000.000 |
Nâng ngực nội soi – Túi Arion | 85.000.000 |
Làm hồng nhũ hoa | 15.000.000 |
Thu nhỏ đầu ti 2 bên | 20.000.000 |
Thu nhỏ quầng vú 2 bên | 25.000.000 |
Loại bỏ vú phụ (1 – 2 vú) | 35.000.000 |
Nữ hóa tuyết vú ở nam giới | 40.000.000 |
Thu gọn ngực | 45.000.000 – 65.000.000 |
Treo ngực sa trễ | 45.000.000 – 65.000.000 |
Nâng mông nội soi | 50.000.000 – 100.000.000 |
Nâng mông nội soi Polytech | 100.000.000 |
Nâng mông nội soi – Ergonomic | 120.000.000 |
Cấy mỡ tự thân nâng ngực | 50,000,000 |
Cấy mỡ tự thân nâng mông | 70.000.000 – 100.000.000 |
BẢNG GIÁ HÚT MỠ
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá khuyến mãi |
Bụng trước BMI từ 22 - 22,9 (Từ 60cm - 70cm) | 80,000,000 | 40,000,000 |
Bụng trước BMI từ 23 - 26 (Từ trên 72cm - 80cm) | 90.000.000 | 45.000.000 |
Bụng trước BMI từ 23 - 26 (Từ trên 82cm - 90cm) | 110.000.000 | 55.000.000 |
Bụng trước BMI từ 23 - 26 (Từ trên 92cm - 100cm) | 140.000.000 | 70.000.000 |
Bụng trước BMI từ 26 - 30 (Từ trên 100cm - 105cm) | 160.000.000 | 80.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 105cm - 110cm) | 190.000.000 | 95.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 110cm - 120cm) | 220.000.000 | 110.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 125cm) trở lên | 300,000,000 + 5tr/cm | 150,000,000 + 5tr/cm |
Eo | 40.000.000 | 20.000.000 |
Hông | 40.000.000 - 70.000.000 | 20.000.000 - 35.000.000 |
Bắp tay số đo từ 25cm - 35cm | 50.000.000 - 60.000.000 | 25.000.000 - 30.000.000 |
Bắp tay số đo trên 35cm | 70.000.000 + 5tr/cm | 35.000.000 + 5tr/cm |
Vú phụ | 50.000.000 - 60.000.000 | 25.000.000 - 30.000.000 |
Hạ nách trước |
Hạ nách sau |
Bảng lưng | 70.000.000 | 35.000.000 |
Nây lưng trên | 60.000.000 | 30.000.000 |
Nây lưng dưới | 50.000.000 | 25.000.000 |
Đùi trong | 60.000.000 - 80.000.000 | 30.000.000 - 40.000.000 |
Đùi ngoài |
Đùi sau |
Đùi trước |
Toàn đùi từ 50cm-65cm | 120.000.000 - 130.000.000 | 60.000.000 - 65.000.000 |
Toàn đùi từ trên 65cm - 70cm | 140.000.000 - 150.000.000 | 70.000.000 - 75.000.000 |
Toàn đùi trên trên 75cm | 170.000.000 + 5tr/cm | 85,000,000 + 5tr/cm |
Căng da bụng | 40.000.000 - 150.000.000 | Tùy tình trạng |
Cấy mỡ làm đầy rãnh mũi má | 15.000.000 | 12.000.000 |
Cấy mỡ làm đầy thái dương | 20.000.000 | 15.000.000 |
Cấy mỡ làm đầy trán | 20.000.000 | 15.000.000 |
Vậy mỡ thừa sau khi được lấy ra ngoài thì chúng ta cũng nên tận dụng nó!
Cấy mỡ nâng ngực từ 50.000.000 vnđ nay chỉ còn 40.000.000 vnđ
Nâng mông bằng cấy mỡ tự thân: 70.000.000 – 100.000.000vnđ nay chỉ còn 30.000.000 - 50.000.000 vnđ
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ |
Bụng trước BMI từ 22 – 22,9 (Từ 60cm – 70cm) | 80,000,000 |
Bụng trước BMI từ 23 – 26 (Từ trên 72cm – 80cm) | 90.000.000 |
Bụng trước BMI từ 23 – 26 (Từ trên 82cm – 90cm) | 110.000.000 |
Bụng trước BMI từ 23 – 26 (Từ trên 92cm – 100cm) | 140.000.000 |
Bụng trước BMI từ 26 – 30 (Từ trên 100cm – 105cm) | 160.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 105cm – 110cm) | 190.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 110cm – 120cm) | 220.000.000 |
Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 125cm) trở lên | 300,000,000 + 5tr/cm |
Eo | 40.000.000 |
Hông | 40.000.000 – 70.000.000 |
Bắp tay số đo từ 25cm – 35cm | 50.000.000 – 60.000.000 |
Bắp tay số đo trên 35cm | 70.000.000 + 5tr/cm |
Vú phụ | 50.000.000 – 60.000.000 |
Hạ nách trước |
Hạ nách sau |
Bảng lưng | 70.000.000 |
Nây lưng trên | 60.000.000 |
Nây lưng dưới | 50.000.000 |
Đùi trong | 60.000.000 – 80.000.000 |
Đùi ngoài |
Đùi sau |
Đùi trước |
Toàn đùi từ 50cm-65cm | 120.000.000 – 130.000.000 |
Toàn đùi từ trên 65cm – 70cm | 140.000.000 – 150.000.000 |
Toàn đùi trên trên 75cm | 170.000.000 + 5tr/cm |
Căng da bụng | 40.000.000 – 150.000.000 |
Cấy mỡ làm đầy rãnh mũi má | 15.000.000 |
Cấy mỡ làm đầy thái dương | 20.000.000 |
Cấy mỡ làm đầy trán | 20.000.000 |
BẢNG GIÁ VÙNG KÍN
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá khuyến mãi |
1 | Vá màng trinh | 15.000.000 | 15.000.000 |
2 | Hạ điểm G | 20.000.000 | 10.000.000 |
3 | Thu nhỏ mũ âm vật | 10.000.000 | 10.000.000 |
4 | Làm đẹp tầng sinh môn | 15.000.000 | 10.000.000 |
5 | Làm hồng âm đạo | 15.000.000 | 10.000.000 |
6 | Trẻ hóa vùng kín (Laser) | 7.000.000 | 5.000.000 |
7 | Trẻ hóa vùng kín (Mesotherapy) | 9.000.000 | 8.000.000 |
8 | Trẻ hóa vùng kín (Hifem ems) | 5.000.000 | 499.000/ lần đầu |
9 | Thu hẹp âm đạo 1 lớp | 15.000.000 | 10.000.000 |
10 | Thu hẹp âm đạo 3 lớp | 25.000.000 | 18.000.000 |
11 | Tạo hình cô bé | 15.000.000 | 10.000.000 |
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
DỊCH VỤ | Giá Dịch VỤ |
---|
Vá màng trinh | 15.000.000 |
Hạ điểm G | 20.000.000 |
Thu nhỏ mũ âm vật | 10.000.000 |
Làm đẹp tầng sinh môn | 15.000.000 |
Làm hồng âm đạo | 15.000.000 |
Trẻ hóa vùng kín (Laser) | 7,000,000 |
Trẻ hóa vùng kín (Mesotherapy) | 9,000,000 |
Trẻ hóa âm đạo 1 lớp | 15,000,000 |
Trẻ hóa âm đạo 3 lớp | 20,000,000 |
Tạo hình “cô bé” | 15,000,000 |
Trẻ hóa màng trinh | 7,000,000 |
Chỉnh sẹo xấu tầng sinh môn | 7,000,000 |
BẢNG GIÁ CĂNG DA MẶT PHẪU THUẬT
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ |
Cắt da thừa vùng MẶT | 50,000,000 | |
Căng da CỔ phẫu thuật | 60,000,000 | |
Căng da TRÁN phẫu thuật | 50,000,000 | |
CĂNG DA MẶT SMAS | CĂNG DA MẶT MINI |
Trán | 50,000,000 | 35.000.000 |
Thái Dương | 45,000,000 | 25.000.000 |
Xử Lý Cơ Cau Mày | 20,000,000 | 10.000.000 |
Gò Má | 45,000,000 | 25.000.000 |
Má | 45,000,000 | 25.000.000 |
Viền Hàm | 45.000.000 | 25.000.000 |
Cổ
| 35.000.000 | 15.000.000 |
Sửa Lại (Phụ Thu) | 30.000.000 | |
Sửa Sẹo Căng Da | 30.000.000 – 50.000.000 | |
Dịch vụ căng da sử dụng keo sinh học | (+) 7.000.000 | |
Dịch vụ căng da mặt sử dụng máy nội soi | (+)10.000.000 | |
Dịch vụ căng da mặt sử dụng máy nội soi 4K | (+)30.000.000 | |
Liên hệ để tư vấn 1:1 cùng bác sĩ
Nhận ưu đãi
BẢNG GIÁ CĂNG DA MẶT KHÔNG PHẪU THUẬT
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ |
Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu Mặt + Cổ | 15,000,000 |
Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu Mặt | 13,000,000 |
Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu Cổ | 5,000,000 |
DEEP SMAS LASER | 30,000,000 |
DEEP SMAS LASER TOÀN MẶT TRỪ TRÁN | 60,000,000 |
CĂNG DA MẶT TRẺ HÓA BẰNG CHỈ FIRIN NANO COLLAGEN (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt) | 20,000,000 |
CĂNG DA MẶT BẰNG CHỈ NÂNG CƠ LIFTING COLLAGEN (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt) | 30,000,000 |
BẢNG GIÁ THẨM MỸ KHUÔN MẶT
XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT
Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 12
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá khuyến mãi |
Hạ chân tóc | 70.000.000 | 50.000.000 |
Cắt da thừa vùng MẶT | 50.000.000 | 30.000.000 |
Điều trị liệt mặt | 100.000.000 - 200.000.000 | Tùy tình trạng |
Độn thái dương (Korea) | 30,000,000 | 25,000,000 |
Độn thái dương (USA) | 40,000,000 | 30,000,000 |
Độn thái dương (Nano) | 50,000,000 | 35,000,000 |
Độn cằm (Korea Implant) | 20,000,000 | 15,000,000 |
Độn cằm (USA Implant) | 35,000,000 | 28,000,000 |
Độn cằm (Nano) | 35,000,000 | 28,000,000 |
Độn cằm (Surgiform) | 45,000,000 | 35,000,000 |
Độn cằm nẹp vít cố định | 25,000,000 | 25,000,000 |
Độn gò má | 30,000,000 | 25,000,000 |
Độn trán | 45,000,000 | 40,000,000 |
Hạ xương gò má | 65,000,000 | 65,000,000 |
Nâng xương gò má | 60,000,000 | 60,000,000 |
Lấy túi mỡ má nội soi | 30,000,000 | 20,000,000 |
Lấy mỡ má rãnh mũi má 1 bên | 30.000.000 | 20.000.000 |
Lấy mỡ má rãnh mũi má 2 bên | 50.000.000 | 30.000.000 |
Gọt cằm V_Line | 60,000,000 | 40,000,000 |
Gọt xương góc cằm | 70,000,000 | 50,000,000 |
Cắt ngắn cằm | 50,000,000 | 40,000,000 |
Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm | 80,000,000 | 70,000,000 |
Tạo cằm chẻ | 15,000,000 | 13,000,000 |
Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 20,000,000 | 17,000,000 |
Phẫu thuật trượt cằm | 50,000,000 | 42,500,000 |
Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) | 100,000,000 | 90,000,000 |
Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi | 120,000,000 | 100,000,000 - 110.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 140,000,000 | 140,000,000 |
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 120,000,000 | 100,000,000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên | 90,000,000 | 80,000,000 |
Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 100,000,000 | 90,000,000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới | 180,000,000 | 155,000,000 |
Gọt góc hàm | 80,000,000 | 65,000,000 |
Ghép xương góc hàm vào cằm | 50,000,000 | 45,000,000 |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang | 90,000,000 | 80,000,000 |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt góc cằm vuông | 100,000,000 | 85,000,000 |
Gọt hàm + điều chỉnh trục xương cằm | 120,000,000 | 105,000,000 |
Gọt hàm V-Line | 80,000,000 | 60,000,000 |
Gọt hàm V-Line + điều chỉnh trục xương cằm | 120,000,000 | 102,000,000 |
Gọt hàm V-Line + trượt cằm | 120,000,000 | 102,000,000 |
Chỉnh hàm móm (1 hàm) | 75.000.000 - 85.000.000 | 70.000.000 - 80.000.000 |
Sửa khuyên tai rộng | 5,000,000 | 3,000,000 |
Má lúm 1 bên | 4,000,000 | 3,700,000 |
Má lúm 2 bên | 7,000,000 | 6,500,000 |
Thu mỏng môi - tạo hình môi (1 môi) | 10,000,000 | 7,000,000 |
Tạo hình môi trái tim (1 môi) | 10,000,000 | 8,000,000 |
Tạo hình môi trái tim (2 môi) | 20,000,000 | 15,000,000 |
Xóa nếp nhăn, điều chỉnh khuôn mặt (mũi, má, cằm, làm đầy môi) | 9,000,000 | 8,000,000 |
Tên Dịch Vụ | Giá Dịch Vụ |
Điều trị liệt mặt | 100.000.000 – 200.000.000 |
Cắt da thừa vùng MẶT | 50.000.000 |
Độn thái dương (Korea) | 30,000,000 |
Độn thái dương (USA) | 40,000,000 |
Độn thái dương (Nano) | 50,000,000 |
Độn cằm (Korea Implant) | 20,000,000 |
Độn cằm (USA Implant) | 35,000,000 |
Độn cằm (Nano) | 35,000,000 |
Độn cằm (Surgiform) | 45.000.000 |
Độn cằm nẹp vít cố định | 25,000,000 |
Độn gò má | 30,000,000 |
Độn trán | 45,000,000 |
Hạ xương gò má | 65,000,000 |
Nâng xương gò má | 60,000,000 |
Lấy túi mỡ má nội soi | 30,000,000 |
Lấy mỡ má rãnh mũi má 1 bên | 30.000.000 |
Lấy mỡ má rãnh mũi má 2 bên | 50.000.000 |
Gọt cằm V_Line | 60,000,000 |
Gọt xương góc cằm | 70,000,000 |
Cắt ngắn cằm | 50,000,000 |
Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm | 70,000,000 |
Tạo cằm chẻ | 15,000,000 |
Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 20,000,000 |
Phẫu thuật trượt cằm | 50,000,000 |
Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) | 80,000,000 |
Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi | 85,000,000 |
Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 140,000,000 |
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 120,000,000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên | 90,000,000 |
Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 100,000,000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới | 180,000,000 |
Gọt góc hàm | 80,000,000 |
Ghép xương góc hàm vào cằm | 50,000,000 |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang | 90,000,000 |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt góc cằm vuông | 100,000,000 |
Gọt hàm + điều chỉnh trục xương cằm | 120,000,000 |
Gọt hàm V-Line | 80,000,000 |
Gọt hàm V-Line + điều chỉnh trục xương cằm | 120,000,000 |
Gọt hàm V-Line + trượt cằm | 120,000,000 |
Chỉnh hàm móm (1 hàm) | 75.000.000 – 85.000.000 |
Sửa khuyên tai rộng | 5,000,000 |
Má lúm 1 bên | 4,000,000 |
Má lúm 2 bên | 7,000,000 |
Thu mỏng môi – tạo hình môi (1 môi) | 10,000,000 |
Tạo hình môi trái tim (1 môi) | 10,000,000 |
Tạo hình môi trái tim (2 môi) | 20,000,000 |
Xóa nếp nhăn, điều chỉnh khuôn mặt (mũi, má, cằm, làm đầy môi) | 9,000,000 |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ HÔI NÁCH
Dịch vụ | Giá dịch vụ
| Giá khuyến mãi |
---|
Điều trị hôi nách bằng Botox | 12,000,000 | … |
Điều trị hôi nách bằng nội soi | 12,000,000 | … |
Hút tuyến mồ hôi nách nội soi Laser sóng đa tầng | 20,000,000 | 15,000,000 |
BẢNG GIÁ THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT
Dịch vụ | Giá dịch vụ
| Giá khuyến mãi |
---|
Thon gọn góc hàm | 10,000,000 | 5.000.000 |
Thon gọn gò má | 7,000,000 | … |
Xóa nhăn đuôi mắt | 7,000,000 | 4.000.000 |
Xóa cơ cau mày | 7,000,000 | 4.000.000 |
Xóa nhăn cơ trán | 10,000,000 | 7.000.000 |
Tạo môi cười | 9,000,000 | … |
Độn cằm | 9,000,000 | 3.000.000 |
Độn thái dương | 9,000,000 | 3.000.000 |
Nâng mũi | 9,000,000 | 5.000.000 |
Má baby | 9,000,000 | 3.000.000 |
Tạo hình môi trái tim | 10,000,000 | 3.000.000 |
Trẻ hóa môi | 5 – 15.000.000 | … |
Xóa rãnh mũi má | 5 – 15.000.000 | 3.000.000 |
Làm đầy sẹo lõm | 7 – 9.000.000 | … |
BẢNG GIÁ TRIỆT LÔNG
Dịch vụ | Lần (VNĐ) |
---|
NÁCH | 500,000 |
MÉP | 500,000 |
LASER MÉP (NỮ) | 500,000 |
CẰM | 100,000 |
TRÁN | 100,000 |
CỔ | 1,300,000 |
NGỰC | 500,000 |
MẶT | 500,000 |
LASER MẶT (NỮ) | 500,000 |
VIỀN BỤNG | 200,000 |
NGUYÊN BỤNG | 200,000 |
NỬA TAY | 700,000 |
NGUYÊN TAY | 1,200,000 |
NỬA CHÂN | 700,000 |
NGUYÊN CHÂN | 1,200,000 |
NGUYÊN BIKINI | 800,000 |
NGUYÊN LƯNG | 1,500,000 |
BẢNG GIÁ PHUN XĂM
Dịch vụ | Giá dịch vụ
| Giá khuyến mãi |
---|
PHUN CHÂN MÀY – MÍ MẮT | Phun mày tán bột Heaven | 2.000.000 | … |
Phun chạm hạt Perfect | 5.000.000 | … |
Phun mày Shading Luxury | 6.000.000 | … |
Phun Ombre hiệu ứng 3D | 4.000.000 | … |
Phun mày nhân tướng học | 8.000.000 | … |
Xử lý chân mày trổ xanh, trổ đỏ | 6.000.000 | … |
Phun mày sửa lại (Đối với chân mày hỏng ít) | 6.000.000 | … |
Phun mày sửa lại | 10.000.000 | … |
Phun mí trên (mở trong, mí light, mí mắt mèo..) | 2.800.000 | … |
Phun mí dưới (mở trong, mí light, mí mắt mèo..) | 2.000.000 | … |
Dịch vụ | Giá dịch vụ
| Giá khuyến mãi |
---|
PHUN MÔI (VI CHẠM CHARMBABY, MÔI LỤA, MÔI COLLAGEN, PHA LÊ, XÍ MUỘI…) | Phun Môi Diamond | 5.000.000 | … |
Phun Môi Pink Smile | 5.000.000 | … |
Phun Môi Vi Chạm TBG | 10.000.000 | … |
Phun Môi Nano Lippi | 7.000.000 | … |
Khử thâm môi nam/nữ | 5.000.000 | … |
Phun hồng nhũ hoa | 8.000.000 | … |
Dịch vụ | Giá dịch vụ
| Giá khuyến mãi |
---|
ĐIÊU KHẮC CHÂN MÀY (NAM – NỮ GIỐNG NHAU) | Điêu khắc chân mày Multi-Line | 3.000.000 | … |
Điêu khắc sửa lại (Đối với chân mày hỏng ít) | 6.000.000 | … |
Điêu khắc chân mày Meliora 9D | 6.000.000 | … |
Điêu khắc sợi Ordill | 9.000.000 | … |
Điêu khắc sửa lại | 10.000.000 | … |
BẢNG GIÁ CHĂM SÓC DA
Dịch vụ | Giá dịch vụ
| Giá khuyến mãi |
---|
TRẺ HÓA DA SIÊU CAO CẤP | New Born Skin | 7,000,000 | … |
Nano Collagen | 9,000,000 | … |
Trẻ hóa da chuyên sâu (1cc) | 11,000,000 | … |
Cân bằng sáng tối (1cc) | 9,000,000 | … |
Tao hình khuôn mặt tức thời (1cc) | 9,000,000 | … |
TẮM DƯỠNG | Tắm dưỡng cơ bản | 1,000,000 | … |
Tắm dưỡng Serum | 1,500,000 | … |
Tắm dưỡng Nano Collagen | 2,000,000 | … |
TẮM TRẮNG | Tắm trắng cơ bản | 2,000,000 | … |
Tắm trắng Nano Collagen | 3,000,000 | … |
Tắm trắng tầng sâu | 5,000,000 | … |
TRẺ HÓA TRẮNG SANG BẰNG DƯỠNG CHẤT | White Skin 1 | 3,000,000 | … |
White Skin 2 | 5,000,000 | … |
THE BABY FACE | VIP 1 (135) | 30,000,000 | … |
VIP 2 (135 + Điểu chỉnh khuôn mặt) | 42,000,000 | … |
BỪNG SÁNG LÀN DA | Bừng sáng làn da | 50,000,000 | … |
HỒI SINH LÀN DA | Hồi sinh làn da tức thì | 50,000,000 | … |
Hồi sinh làn da | 25,000,000 | … |
BẢNG GIÁ MASSAGE BODY
Dịch vụ | Giá dịch vụ
| Giá khuyến mãi |
---|
CHĂM SÓC DA | Da thường | 400,000 | … |
